НАРХ
Дастурий таъминот номи | Нархи (сўм) |
---|---|
1С Бухгалтерия 8 для Узбекистан. Редакция 3.0 Электронная поставка | 3 300 000 |
1С:Управление компанией 8 для Узбекистана. Электронная поставка. Ўрнатиш, созлаш, жами 8 соат консультация | 7 500 000 |
1С:Управление торговлей 8 для Узбекистана. Электронная поставка | 6 400 000 |
1С:Розница 8 для Узбекистана. Базовая версия. Электронная поставка | 1 046 500 |
1С:Розница 8 для Узбекистана. Электронная поставка | 2 691 000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 8 970 000 |
1С:Бухгалтерия 8 для Узбекистана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 8 400 000 |
1С:Управление компанией 8 для Узбекистана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. Ўрнатиш, созлаш, жами 6 соат консультация | 12 500 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 46 644 000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Узбекистана | 26 760 500 |
Қўшимча қўлланувчи учун лицензиялар | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 1 495 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. (установка терминал. сервера) | 6 435 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка.(установка терминал. сервера) | 11 117 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 17 940 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 44 102 500 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Узбекистана | 4 186 000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Узбекистана | 19 435 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 2 496 650 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочее место. Электронная поставка | 8 611 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочее место. Электронная поставка | 16 519 750 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочее место. Электронная поставка | 31 125 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочее место. Электронная поставка | 74 690 200 |
Сервер кўтариш, созлама хизматлари | |
Сервер кўтариш | 6 000 000 |
Сервер назорати (ойлик, масофадан) | 2 000 000 |
5та қўлланувчи, Терминал сервер созламаси. Файл режими * | 1 000 000 |
Терминал сервер назорати ойлик | 400 000 |
* Исталган Windows ОТга созланади. Хавфсиз, тез ишлашни таъминлайди. Windows Server шарт эмас. харажати кам. | |
Хизмат нархлари | |
Доработка, Созлаш хизмати (1 соат) | 400 000 |
Техник хизмат кўрсатиш (1 соат) | 300 000 |
Банк клиент созламаси (1та хисоб рақам) | 500 000 |
Банк клиент созламаси (1та терминал рақам) | 200 000 |
1С Базани тиклаш (1та база) Муҳим иловага ўтиб танишиб чиқинг | 400 000 дан бошланади |
Дастурда ишлашни ўргатиш Индивидуал (1 соат) | 300 000 |
Дастурда ишлашни ўргатиш видеоролик тайерлаш (10 минутлик) | 100 000 |
Антивирус нархи | |
Kaspersky Small Office Security 5 PC+5 Android / 1 Server 1 йил | 1 600 000 |
Kaspersky Anti-Virus - 2та фойдаланувчи учун 1 йил | 330 000 |
Kaspersky Internet Security - Multi-Device - 2 device base - 2 та фойдаланувчи 1 йил | 425 000 |
Kaspersky Internet Security - Multi-Device - 3 device base - 3 та фойдаланувчи 1 йил | 515 000 |
Барча дастурий таъминотлар лицензияга эга |